1 | VCS Damen II (Jugend U18) | 11 | 32 : 7 | 30 | 303 |
2 | Pneumant Fürstenwalde | 10 | 24 : 14 | 19 | 166 |
3 | Blau Weiß Petershagen | 7 | 18 : 7 | 17 | 128 |
4 | VSV Bad Saarow II | 8 | 17 : 10 | 15 | 96 |
5 | VC Storkow III | 12 | 16 : 23 | 14 | -94 |
6 | VCS Damen III | 9 | 9 : 20 | 9 | -121 |
7 | Blau-Weiss Heinersdorf II | 11 | 7 : 28 | 6 | -360 |
8 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner V | 8 | 7 : 21 | 4 | -118 |
Kommentare