| 1 | Cottbuser Volleyballverein | 10 | 30:3 | 29 | 298 |
| 2 | 1. VC Herzberg | 8 | 20:6 | 19 | 201 |
| 3 | SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 8 | 19:10 | 16 | 137 |
| 4 | TV 1861 Forst I | 8 | 20:13 | 16 | 37 |
| 5 | SV Energie Cottbus III | 6 | 14:9 | 13 | 78 |
| 6 | SV Döbern | 8 | 13:14 | 11 | -20 |
| 7 | SV Schulzendorf | 6 | 11:11 | 9 | -26 |
| 8 | VCS Damen I | 8 | 7:22 | 4 | -189 |
| 9 | VSB offensiv Eisenhüttenstadt | 8 | 1:24 | 0 | -235 |
| 10 | SV Energie Cottbus IV | 8 | 1:24 | 0 | -281 |
Kommentare