Training: Dienstag 16:30 – 18:00 Uhr und Freitag 16:30-18:00 Uhr (gemeinsam mit Vb-AG OSZ) im Oberstufenzentrum Strausberg
Oberstufenzentrum Strausberg
Wriezener Str. 28
15344 Strausberg
Wriezener Str. 28
15344 Strausberg
Oberstufenzentrum Strausberg
Wriezener Str. 28
15344 Strausberg
Wriezener Str. 28
15344 Strausberg
Frühere Damen II Mannschaften
Bisherige Platzierungen
- 2024/25 - Kreisunion Damen / Platz 2 von 7 Mannschaften
- 2023/24 - Kreisunion Damen / Platz 7 von 9 Mannschaften
- 2022/23 - Kreisunion Damen / Platz 8 von 10 Mannschaften
- 2021/22 - Kreisunion Damen / Platz 4 von 8 Mannschaften
- 2020/21 - Kreisunion Damen / Platz 2 von 7 Mannschaften
- 2018/19 - Kreisunion Damen / Platz 1 von 8 Mannschaften
- 2017/18 - Kreisunion Damen / Platz 2 von 6 Mannschaften
- 2016/17 - Kreisunion Damen / Platz 1 von 5 Mannschaften
- 2015/16 - Kreisunion Damen / Platz 4 von 9 Mannschaften
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf | 2 | 6 : 0 | 6 | 83 |
2 | VCS Damen II / U18 | 2 | 6 : 2 | 6 | 29 |
3 | Red Cocks Frankfurt/Oder II | 2 | 3 : 3 | 3 | 21 |
4 | VC Storkow 90 III | 2 | 4 : 5 | 2 | 20 |
5 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner IV | 2 | 3 : 6 | 1 | -49 |
6 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner V | 2 | 0 : 6 | 0 | -104 |
7 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Spieltag | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.09.24 | #2 | VCS Damen II / U18 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner IV | 3 : 1 |
21.09.24 | #3 | VCS Damen II / U18 | VC Storkow 90 III | 3 : 1 | |
2 | 05.10.24 | #7 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf | VCS Damen II / U18 | – : – |
05.10.24 | #8 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | VCS Damen II / U18 | – : – | |
3 | 16.11.24 | #16 | VCS Damen II / U18 | VC Storkow 90 III | – : – |
16.11.24 | #18 | Red Cocks Frankfurt/Oder II | VCS Damen II / U18 | – : – | |
4 | 14.12.24 | #26 | VCS Damen II / U18 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf | – : – |
14.12.24 | #27 | VCS Damen II / U18 | VC Storkow 90 III | – : – | |
5 | 18.01.25 | #32 | VCS Damen II / U18 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | – : – |
18.01.25 | #33 | VCS Damen II / U18 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner IV | – : – | |
6 | 15.03.25 | #40 | Red Cocks Frankfurt/Oder II | VCS Damen II / U18 | – : – |
15.03.25 | #41 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner V | VCS Damen II / U18 | – : – | |
7 | 29.03.25 | #46 | VCS Damen II / U18 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner V | – : – |
29.03.25 | #48 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf | VCS Damen II / U18 | – : – | |
8 | 05.04.25 | #56 | VCS Damen II / U18 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | – : – |
05.04.25 | #58 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner V | VCS Damen II / U18 | – : – | |
9 | 10.05.25 | #59 | Red Cocks Frankfurt/Oder II | VCS Damen II / U18 | – : – |
10.05.25 | #60 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner IV | VCS Damen II / U18 | – : – |
Kader
Pauline B.
- Jahrgang2007
- Mitglied seit2021
- PositionMittelblockerin
Viviane B.
- Jahrgang2007
- Mitglied seit2020
- PositionAußenangreiferin
Josefine Bo. aka "Josi"
- Jahrgang2004
- Mitglied seit2016
- PositionUniversalangreiferin
Mia E.
- Jahrgang2008
- Mitglied seit2019
- PositionAußenangreiferin
Lina F.
- Jahrgang2006
- Mitglied seit2021
- PositionZuspielerin
Isabell-Marie K.
- Jahrgang2006
- Mitglied seit2021
- PositionAußenangreiferin
Cecilie Kr.
- Jahrgang2008
- Mitglied seit2018
- PositionAußenangreiferin
Merle F.
- Jahrgang2008
- Mitglied seit2021
- PositionZuspielerin
Sofie O.
- Jahrgang2008
- Mitglied seit2020
- PositionAußenangreiferin
Skadi Pr.
- Jahrgang2005
- Mitglied seit2017
- PositionZuspielerin
Jola R.
- Jahrgang2008
- Mitglied seit2020
- PositionMittelblockerin
Lilian Sc.
- Jahrgang2010
- Mitglied seit2019
- PositionAußenangreiferin
Leticia Sc.
- Jahrgang2006
- Mitglied seit2017
- PositionMittelblockerin
Samanta S. F.
- Jahrgang2006
- Mitglied seit2021
- PositionAußenangreiferin
Lea S.
- Jahrgang2006
- Mitglied seit2022
- PositionMittelblockerin
Sophie Vö.
- Jahrgang2008
- Mitglied seit2018
- PositionAußenangreiferin