Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saarower VSV | 21 | 51 : 18 | 50 | 0 |
2 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 21 | 50 : 26 | 45 | 0 |
3 | SV Mühlenberg Strausberg | 21 | 51 : 29 | 45 | 0 |
4 | VC Storkow 90 | 21 | 52 : 26 | 44 | 0 |
5 | 1. VC Wildau | 21 | 35 : 49 | 23 | 0 |
6 | VCS Damen I | 21 | 33 : 48 | 23 | 0 |
7 | SV Energie Cottbus III | 21 | 18 : 56 | 12 | 0 |
8 | SV Energie Cottbus IV | 21 | 19 : 57 | 10 | 0 |
Spieltag | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.09.15 | #1 | SV Energie Cottbus III | 1. VC Wildau | 2 : 3 |
12.09.15 | #2 | SV Energie Cottbus IV | 1. VC Wildau | 1 : 3 | |
12.09.15 | #3 | SV Energie Cottbus IV | SV Energie Cottbus III | 0 : 3 | |
12.09.15 | #4 | SV Mühlenberg Strausberg | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3 : 1 | |
12.09.15 | #5 | VC Storkow 90 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3 : 0 | |
12.09.15 | #6 | VC Storkow 90 | SV Mühlenberg Strausberg | 3 : 1 | |
2 | 26.09.15 | #7 | SV Energie Cottbus IV | SV Mühlenberg Strausberg | 0 : 3 |
26.09.15 | #8 | Saarower VSV | SV Mühlenberg Strausberg | 3 : 1 | |
26.09.15 | #9 | Saarower VSV | SV Energie Cottbus IV | 3 : 0 | |
26.09.15 | #10 | VC Storkow 90 | SV Energie Cottbus III | 3 : 1 | |
26.09.15 | #11 | VCS Damen I | SV Energie Cottbus III | 3 : 0 | |
26.09.15 | #12 | VCS Damen I | VC Storkow 90 | 0 : 3 | |
3 | 03.10.15 | #16 | VCS Damen I | SV Energie Cottbus IV | 1 : 3 |
03.10.15 | #17 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | SV Energie Cottbus IV | 3 : 1 | |
03.10.15 | #18 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | VCS Damen I | 3 : 0 | |
4 | 10.10.15 | #19 | SV Energie Cottbus III | 1. VC Wildau | 3 : 1 |
10.10.15 | #20 | SV Mühlenberg Strausberg | 1. VC Wildau | 3 : 2 | |
10.10.15 | #21 | SV Mühlenberg Strausberg | SV Energie Cottbus III | 3 : 0 | |
10.10.15 | #22 | VC Storkow 90 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2 : 3 | |
10.10.15 | #23 | SV Energie Cottbus IV | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1 : 3 | |
10.10.15 | #24 | SV Energie Cottbus IV | VC Storkow 90 | 0 : 3 | |
5 | 17.10.15 | #13 | Saarower VSV | VC Storkow 90 | 0 : 3 |
17.10.15 | #14 | 1. VC Wildau | VC Storkow 90 | 0 : 3 | |
17.10.15 | #15 | 1. VC Wildau | Saarower VSV | 0 : 3 | |
6 | 07.11.15 | #25 | 1. VC Wildau | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 0 : 3 |
07.11.15 | #26 | VCS Damen I | Saarower VSV | 2 : 3 | |
7 | 21.11.15 | #27 | SV Energie Cottbus III | VC Storkow 90 | 0 : 3 |
21.11.15 | #28 | Saarower VSV | VC Storkow 90 | 3 : 1 | |
21.11.15 | #29 | Saarower VSV | SV Energie Cottbus III | 3 : 0 | |
21.11.15 | #30 | SV Mühlenberg Strausberg | VCS Damen I | 3 : 0 | |
21.11.15 | #31 | SV Energie Cottbus IV | VCS Damen I | 1 : 3 | |
21.11.15 | #32 | SV Energie Cottbus IV | SV Mühlenberg Strausberg | 1 : 3 | |
8 | 05.12.15 | #33 | SV Mühlenberg Strausberg | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2 : 3 |
05.12.15 | #34 | SV Energie Cottbus III | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 0 : 3 | |
05.12.15 | #35 | SV Energie Cottbus III | SV Mühlenberg Strausberg | 1 : 3 | |
05.12.15 | #36 | Saarower VSV | 1. VC Wildau | 3 : 0 | |
05.12.15 | #37 | VCS Damen I | 1. VC Wildau | 2 : 3 | |
05.12.15 | #38 | VCS Damen I | Saarower VSV | 0 : 3 | |
9 | 19.12.15 | #39 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | VCS Damen I | 3 : 0 |
19.12.15 | #40 | 1. VC Wildau | VCS Damen I | 3 : 2 | |
19.12.15 | #41 | 1. VC Wildau | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 0 : 3 | |
19.12.15 | #42 | SV Energie Cottbus IV | Saarower VSV | 0 : 3 | |
19.12.15 | #43 | VC Storkow 90 | Saarower VSV | 1 : 3 | |
19.12.15 | #44 | VC Storkow 90 | SV Energie Cottbus IV | 3 : 0 | |
10 | 09.01.16 | #45 | Saarower VSV | SV Mühlenberg Strausberg | 3 : 0 |
09.01.16 | #46 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | SV Mühlenberg Strausberg | 1 : 3 | |
09.01.16 | #47 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | Saarower VSV | 0 : 3 | |
09.01.16 | #48 | 1. VC Wildau | VCS Damen I | 1 : 3 | |
09.01.16 | #49 | SV Energie Cottbus III | VCS Damen I | 0 : 3 | |
09.01.16 | #50 | SV Energie Cottbus III | 1. VC Wildau | 2 : 3 | |
11 | 16.01.16 | #51 | Saarower VSV | SV Energie Cottbus III | 3 : 0 |
16.01.16 | #52 | Saarower VSV | SV Mühlenberg Strausberg | 0 : 3 | |
12 | 23.01.16 | #54 | VCS Damen I | VC Storkow 90 | 3 : 2 |
13 | 13.02.16 | #55 | VC Storkow 90 | SV Energie Cottbus III | 3 : 0 |
13.02.16 | #56 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | SV Energie Cottbus III | 3 : 0 | |
13.02.16 | #57 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | VC Storkow 90 | 3 : 1 | |
13.02.16 | #58 | SV Energie Cottbus IV | SV Mühlenberg Strausberg | 0 : 3 | |
13.02.16 | #59 | 1. VC Wildau | SV Mühlenberg Strausberg | 1 : 3 | |
13.02.16 | #60 | 1. VC Wildau | SV Energie Cottbus IV | 3 : 2 | |
14 | 20.02.16 | #61 | Saarower VSV | SV Energie Cottbus IV | 3 : 0 |
20.02.16 | #62 | SV Energie Cottbus III | SV Energie Cottbus IV | 0 : 3 | |
20.02.16 | #63 | SV Energie Cottbus III | Saarower VSV | 1 : 3 | |
20.02.16 | #64 | VC Storkow 90 | VCS Damen I | 3 : 1 | |
20.02.16 | #65 | SV Mühlenberg Strausberg | VCS Damen I | 3 : 1 | |
20.02.16 | #66 | SV Mühlenberg Strausberg | VC Storkow 90 | 2 : 3 | |
15 | 27.02.16 | #67 | VCS Damen I | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1 : 3 |
27.02.16 | #68 | Saarower VSV | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3 : 0 | |
27.02.16 | #69 | Saarower VSV | VCS Damen I | 3 : 0 | |
27.02.16 | #70 | 1. VC Wildau | SV Energie Cottbus IV | 2 : 3 | |
27.02.16 | #71 | VC Storkow 90 | SV Energie Cottbus IV | 3 : 0 | |
27.02.16 | #72 | VC Storkow 90 | 1. VC Wildau | 3 : 0 | |
16 | 03.03.16 | #53 | VCS Damen I | SV Energie Cottbus IV | 3 : 0 |
17 | 12.03.16 | #73 | SV Mühlenberg Strausberg | SV Energie Cottbus III | 3 : 0 |
12.03.16 | #74 | VCS Damen I | SV Energie Cottbus III | 3 : 2 | |
12.03.16 | #75 | VCS Damen I | SV Mühlenberg Strausberg | 2 : 3 | |
12.03.16 | #76 | 1. VC Wildau | Saarower VSV | 3 : 0 | |
12.03.16 | #77 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | Saarower VSV | 3 : 0 | |
12.03.16 | #78 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1. VC Wildau | 3 : 1 | |
18 | 19.03.16 | #79 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | SV Energie Cottbus III | 3 : 0 |
19.03.16 | #80 | SV Energie Cottbus IV | SV Energie Cottbus III | 1 : 3 | |
19.03.16 | #81 | SV Energie Cottbus IV | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2 : 3 | |
19.03.16 | #82 | 1. VC Wildau | VC Storkow 90 | 3 : 2 | |
19.03.16 | #83 | SV Mühlenberg Strausberg | VC Storkow 90 | 3 : 1 | |
19.03.16 | #84 | SV Mühlenberg Strausberg | 1. VC Wildau | 0 : 3 |
Kader Damen I
Sandra Baumann
- Trikot13
- PositionZuspielerin
- Jahrgang1989
- Größe
- Mitglied seit01.2015
Jasmin Borrmann
- Trikot06
Anita Burghause
- Trikot10
- PositionZuspielerin
- Jahrgang1982
- Größe
- Mitglied seit01.2015
Julia Endemann
- Trikot09
Ines Glodek
- Trikot03
Maria Gnauck
- Trikot4
- PositionMittelblockerin
- Jahrgang1984
- Größe180cm
- Mitglied seit2004
Karoline Hackenschmidt
- Trikot02
Julia Haß
- Trikot07
- PositionAussenangreiferin, Mittelblockerin
- Jahrgang1994
- Größe
- Mitglied seit01.2015
Ilka Kobelt
- Trikot05
Vivian Kompa
- Trikot07
Kira Kubsch
- Jahrgang1995
- Mitglied seit2015
Johanna Lerwe
- Trikot14
- PositionDiagonalangreiferin
- Jahrgang1993
- Größe
- Mitglied seit07.2015
Anika Mertins aka "Anni"
- Trikot11
- PositionAussenangreiferin, Diagonalangreiferin
- Jahrgang1990
- Größe171cm
- Mitglied seit01.2006
Christin Müller
- Trikot12
Maria Nelk aka "Mary"
- Trikot17
- Position
- Jahrgang1983
- Größe
- Mitglied seit01.2015