1 | SV Schulzendorf II | 22 | 66:1 | 66 | 802 |
2 | TSGL Schöneiche IV | 22 | 60:11 | 57 | 566 |
3 | TSG 65 Lübben | 22 | 54:21 | 51 | 386 |
4 | MSV Zossen 07 II | 22 | 51:23 | 49 | 392 |
5 | SV Schulzendorf III | 22 | 40:38 | 34 | -100 |
6 | SV Prieros Dahme II | 22 | 40:39 | 33 | 94 |
7 | Netzhoppers KWh III | 22 | 33:38 | 29 | 36 |
8 | SV Energie Cottbus II | 22 | 27:45 | 25 | -123 |
9 | Cottbuser Volleyballverein III | 22 | 28:51 | 21 | -354 |
10 | SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 22 | 28:52 | 19 | -382 |
11 | Cottbuser Volleyballverein IV | 22 | 14:59 | 11 | -575 |
12 | VCS Herren I | 22 | 3:66 | 1 | -742 |
Kommentare