1 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner IV | 18 | 53 : 10 | 51 | 415 |
2 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf I | 18 | 47 : 21 | 43 | 320 |
3 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner III | 18 | 42 : 23 | 36 | 213 |
4 | BSG Pneumant Fürstenwalde I | 18 | 42 : 25 | 35 | 171 |
5 | KSV Pillgram | 18 | 38 : 26 | 33 | 139 |
6 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf II | 18 | 29 : 38 | 18 | -79 |
7 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | 18 | 25 : 42 | 18 | -185 |
8 | VCS Damen II / U18 | 18 | 23 : 42 | 17 | -172 |
9 | VC Storkow 90 III | 18 | 17 : 46 | 11 | -336 |
10 | Red Cocks Frankfurt II | 18 | 9 : 52 | 5 | -486 |
Kommentare