1 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner IV | 12 | 35 : 6 | 33 | 281 |
2 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner III | 12 | 32 : 12 | 28 | 218 |
3 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf I | 10 | 28 : 9 | 26 | 228 |
4 | KSV Pillgram | 14 | 28 : 23 | 24 | 72 |
5 | BSG Pneumant Fürstenwalde I | 10 | 22 : 16 | 18 | 111 |
6 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf II | 12 | 19 : 26 | 14 | -55 |
7 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | 14 | 17 : 33 | 12 | -167 |
8 | VCS Damen II / U18 | 12 | 12 : 28 | 11 | -154 |
9 | VC Storkow 90 III | 10 | 9 : 27 | 4 | -189 |
10 | Red Cocks Frankfurt II | 8 | 2 : 24 | 1 | -345 |
Kommentare