1 | KSV Pillgram | 11 | 33 : 3 | 33 | 319 |
2 | BSG Pneumant Fürstenwalde I | 12 | 30 : 14 | 27 | 224 |
3 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf | 10 | 27 : 7 | 26 | 245 |
4 | TKC Wriezen II | 10 | 23 : 14 | 19 | 122 |
5 | Red Cocks Frankfurt/Oder II | 10 | 18 : 18 | 14 | 113 |
6 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | 12 | 17 : 27 | 12 | -123 |
7 | VCS Damen II / U18 | 12 | 13 : 28 | 10 | -234 |
8 | VC Storkow 90 III | 12 | 6 : 30 | 6 | -318 |
9 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner IV | 9 | 1 : 27 | 0 | -348 |
Kommentare