1 | KSV Pillgram | 4 | 12 : 0 | 12 | 162 |
2 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf | 4 | 12 : 0 | 12 | 143 |
3 | BSG Pneumant Fürstenwalde I | 4 | 12 : 4 | 11 | 121 |
4 | Red Cocks Frankfurt/Oder II | 4 | 7 : 6 | 6 | 85 |
5 | TKC Wriezen II | 4 | 7 : 8 | 5 | 16 |
6 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | 4 | 7 : 9 | 5 | -42 |
7 | VCS Damen II / U18 | 4 | 3 : 9 | 3 | -154 |
8 | VC Storkow 90 III | 4 | 0 : 12 | 0 | -150 |
9 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner IV | 4 | 0 : 12 | 0 | -181 |
Kommentare