1 | KSV Pillgram | 10 | 30 : 3 | 30 | 283 |
2 | B.-W. Petershagen/Eggersdorf | 8 | 21 : 7 | 20 | 183 |
3 | BSG Pneumant Fürstenwalde I | 8 | 21 : 10 | 18 | 175 |
4 | TKC Wriezen II | 8 | 17 : 12 | 14 | 86 |
5 | Red Cocks Frankfurt/Oder II | 8 | 14 : 13 | 12 | 108 |
6 | BSG Pneumant Fürstenwalde II | 8 | 15 : 15 | 11 | -25 |
7 | VCS Damen II / U18 | 10 | 11 : 22 | 9 | -192 |
8 | VC Storkow 90 III | 10 | 3 : 27 | 3 | -306 |
9 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner IV | 8 | 1 : 24 | 0 | -312 |
Kommentare