Training: Dienstag 18:30 – 20:00 Uhr und Donnerstag ?Uhr im Oberstufenzentrum Strausberg
Oberstufenzentrum Strausberg
Wriezener Str. 28
15344 Strausberg
Bild VC Strausberg Damen III
Bisherige Platzierungen
- 2018/19 - Kreisunion Damen / Platz 7 von 8 Mannschaften
- 2017/18 - Kreisunion Damen / Platz 3 von 6 Mannschaften
- 2016/17 - Kreisunion Damen / Platz 4 von 5 Mannschaften
- 2015/16 - Kreisunion Damen / Platz 7 von 9 Mannschaften
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | VCS Damen II / U18 | 14 | 40 : 10 | 37 | 364 |
2 | Blau Weiß Petershagen | 14 | 39 : 9 | 37 | 338 |
3 | Pneumant Fürstenwalde | 14 | 36 : 15 | 31 | 348 |
4 | VSV Bad Saarow II | 14 | 23 : 23 | 21 | -77 |
5 | VC Storkow III | 14 | 20 : 26 | 17 | -88 |
6 | Blau-Weiss Heinersdorf II | 14 | 10 : 34 | 9 | -381 |
7 | VCS Damen III | 14 | 10 : 35 | 9 | -272 |
8 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner V | 14 | 11 : 37 | 7 | -232 |
Spieltag | Begegnung | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.18 | #7 | VCS Damen III | Blau Weiß Petershagen | 0 : 3 |
01.09.18 | #9 | Blau-Weiss Heinersdorf II | VCS Damen III | 3 : 0 | |
2 | 22.09.18 | #11 | VSV Bad Saarow II | VCS Damen III | 3 : 0 |
22.09.18 | #12 | VSV Bad Saarow II | VCS Damen III | 3 : 0 | |
3 | 13.10.18 | #23 | VCS Damen III | Pneumant Fürstenwalde | 0 : 3 |
13.10.18 | #24 | VCS Damen III | VC Storkow III | 3 : 0 | |
4 | 24.11.18 | #31 | VSV Grün-Weiß 78 Erkner V | VCS Damen III | 1 : 3 |
24.11.18 | #32 | VCS Damen II / U18 | VCS Damen III | 3 : 0 | |
5 | 08.12.18 | #43 | Blau Weiß Petershagen | VCS Damen III | 3 : 0 |
08.12.18 | #44 | Blau-Weiss Heinersdorf II | VCS Damen III | 1 : 3 | |
6 | 23.02.19 | #58 | VC Storkow III | VCS Damen III | 3 : 0 |
23.02.19 | #59 | Pneumant Fürstenwalde | VCS Damen III | 3 : 0 | |
7 | 09.03.19 | #68 | VCS Damen III | VCS Damen II / U18 | 0 : 3 |
09.03.19 | #69 | VCS Damen III | VSV Grün-Weiß 78 Erkner V | 1 : 3 |
Kader
Tanja Fey
- Trikot06
- PositionLibera (VCS Damen I)
- Jahrgang1994
- Größe
- Mitglied seit09.2016
Julia Haß
- Trikot07
- PositionAussenangreiferin, Mittelblockerin
- Jahrgang1994
- Größe
- Mitglied seit01.2015
Julia aka "Jule"
- Jahrgang1999
- Mitglied seit2009
- letzte VereineReichenberger SV